২০১১সালে আদমশুমারী অনুযায়ী গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যার সারণী
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | হাড়িয়দেয়াড়া | ১২৫৩ | ১২৭১ | ২৫২৪ |
০২ | সাগরপুর | ৫৯৩ | ৫৫০ | ১১৪৩ |
০৩ | শ্রীরামপুর | ২৩৯৪ | ২৪৮০ | ৪৮৭৪ |
০৪ | কামিপুর | ১২০৩ | ১১৯৬ | ২৩৯৯ |
০৫ | পদ্মপুকুর | ৭৮৭ | ৭৮০ | ১৫৬৭ |
০৬ | চাঁপাতলা | ৩৭৯ | ৩৯৭ | ৭৭৬ |
০৭ | মির্জাপুর | ৬২৬ | ৬০৫ | ১২৩১ |
০৮ | পায়রাডাঙ্গা | ৮৮৫ | ৯৭০ | ১৮৫ |
০৯ | ফারাসাতপুর | ২৯৭ | ৩৩৭ | ৬৩৪ |
১০ | বেড়েলা | ১৩৪ | ১২৯ | ২৬৩ |
১১ | চন্দ্রপুর | ২৪৮ | ২৮৩ | ৫৩১ |
১২ | দোস্তপুর | ৩২৪ | ৩৬২ | ৬৮৬ |
১৩ | মল্লিকপুর | ২০১২ | ১৩৫০ | ৩৩৬২ |
১৪ | ঝাউদিয়া | ২৫৩ | ২৬৫ | ৫১৮ |
১৫ | নওদাপাড়া | ২২০ | ২৪০ | ৪৬০ |
১৬ | নওয়াপাড়া | ৩৯৪ | ৩৮০ | ৭৭৪ |
১৭ | জয়কৃষ্ণপুর | ৩৭৮ | ৩৯০ | ৭৬৮ |
১৮ | লাউজানী | ৭২০ | ৭১৩ | ১৪৩৩ |
১৯ | লক্ষীপুর | ৮৭৭ | ৯৪৮ | ১৮২৫ |
| মোট | ১৩৯৭৭ | ১৩৬৪৮ | ২৭৬২৩ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।